Cennik
Przy ustalaniu ceny mamy na uwadze specyfikę działalności firmy, wysokość obrotów i związanego z tym ryzyka, ilości dokumentów oraz zakresu innych czynności wykonywanych przez biuro rachunkowe na zlecenie klienta.
Cennik usług księgowych
Pomoc w założeniu działalności gospodarczej | bezpłatnie |
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) z VAT | Od 150 zł |
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) bez VAT | Od 120 zł |
Prowadzenie ewidencji przychodu (ryczałt) | Od 100 zł |
Karta podatkowa | Od 100 zł |
Pełne księgi handlowe dla spółek z o.o. | Od 300 zł |
Pełne księgi handlowe dla stowarzyszeń i fundacji |
Od 300 zł |
Pełne księgi handlowe dla stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gosp. | Od 150 zł |
Kadry i płace | 50 zł/os |
Korekta deklaracji m.in. VAT, PIT, CIT, ZUS z winy przedsiębiorcy |
50 zł |
Dostarczenie dokumentów więcej niż 10 dni po rozliczanym miesiącu | 50 zł |
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych | Cena do uzgodnienia. Zazwyczaj średnia wysokość opłaty za dany rok |
Opracowanie wniosków kredytowych | Cena do uzgodnienia |
Dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów | Indywidualna umowa |
Przy zmianie biura rachunkowego (nie dotyczy ksiąg handlowych) | Pierwszy miesiąc 1 zł |
Rozliczenia roczne PIT | Od 20 zł |
Rozliczenia roczne PIT z pracą za granicą | Od 50 zł |
PEFRON | Cena do uzgodnienia, zależy od wysokości refundacji, 15 % refundacji |
Analizy finansowe | Cena do uzgodnienia |
Rozliczanie dotacji unijnych | Cena do uzgodnienia – uzależniona od czasu trwania i typu projektu |
RODO |
Cena do ustalenia, zależy od zakresu usług |
Powyższe ceny są cenami netto oraz mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
Kontakt z biurem
ADM- BIURO RACHUNKOWE Sp z O.O.
Ul. Dąbrowskiego 97/101
93-202 Łódź
93-202 Łódź